
![]() | |
| Maîtriser son PC | Heures |
| Mettre l'ordinateur en route | 10 |
| Utiliser l'ordinateur: clavier, souris, écran, lecteurs, imprimante | 10 |
| Configurer l'espace de travail | 10 |
| Installer/désinstaller des logiciels | 5 |
| Gérer les fichiers et les répertoires | 10 |
| Utiliser les fonctionnalités de Windows 7 | 5 |
| Elaborer et protéger son réseau | 20 |
| Résoudre des problèmes pratiques | 20 |
| Total des heures de cours: | 90 |
![]() | |
| Internet et e-mails | Heures |
| Envoyer et recevoir un courrier électronique | 10 |
| Naviguer sur le web | 8 |
| Rechercher des informations | 10 |
| Acheter, gérer, communiquer et partager sur le net | 12 |
| Total des heures de cours: | 40 |
![]() | |
| Gérer ses photos • Picasa | Heures |
| Importer ses photos dans l'ordinateur | 10 |
| Scanner des images | 4 |
| Retoucher ses photos | 16 |
| Créer des albums/partager ses photos | 10 |
| Total des heures de cours: | 40 |
![]() | |
| Réalisation de sites web • KompoZer | Heures |
| Découvrir les techniques d'Internet | 8 |
| Créer un document pour Internet | 12 |
| Créer son site | 18 |
| Mettre son site en ligne | 2 |
| Total des heures de cours: | 40 |
![]() | |
| Découvrir la bureautique [Microsoft Office 2007] | Heures |
| Découvrir un traitement de textes [Word 2007] | 40 |
| Découvrir un logiciel de présentation [Powerpoint et Publisher 2007] | 40 |
| Total des heures de cours: | 80 |